Приём цветного металлолома
Приём цветного металлолома


Материал | Цена, руб./тн | |
Медь Блеск | 655 000 | |
Медь Кусок | 645 000 | |
Медь | 630 000 | |
Медно-Латунные радиаторы | 405 000 | |
Бронза | 520 000 | |
Латунь | 405 000 | |
Цинк | 120 000 | |
Цинк (в сборе) | 110 000 | |
Al Электротех | 165 000 | |
Al Пищевой | 150 000 | |
Al АД | 140 000 | |
Al моторка, хлам | 115 000 | |
Al банка/стружка | 100 000 | |
Нержавейка 10% | 50 000 | |
Нержавейка 8% | 40 000 |
